SMM/ACRIM I Results Version 1
Year TSI Uncertainty Epoch 1980
(W/M2) (W/M2) Day
1980.128 1367.776 0.098 47
1980.131 1367.898 0.055 48
1980.134 1368.060 0.026 49
1980.139 1368.202 0.014 51
1980.142 1368.383 0.039 52
1980.145 1368.305 0.024 53
1980.148 1368.227 0.029 54
1980.150 1367.995 0.031 55
1980.153 1367.973 0.029 56
1980.156 1368.293 0.024 57
1980.158 1368.500 0.028 58
1980.161 1368.798 0.017 59
1980.164 1368.984 0.090 60
1980.167 1368.997 0.118 61
1980.169 1368.768 0.021 62
1980.172 1368.807 0.030 63
1980.175 1368.819 0.023 64
1980.178 1368.801 0.019 65
1980.180 1368.612 0.015 66
1980.183 1368.617 0.028 67
1980.186 1368.594 0.014 68
1980.188 1368.427 0.013 69
1980.191 1368.651 0.020 70
1980.194 1368.608 0.023 71
1980.197 1368.808 0.024 72
1980.199 1368.756 0.015 73
1980.202 1368.829 0.016 74
1980.205 1368.662 0.014 75
1980.208 1368.782 0.025 76
1980.210 1368.850 0.023 77
1980.213 1368.911 0.016 78
1980.216 1368.897 0.017 79
1980.219 1368.853 0.014 80
1980.221 1368.645 0.025 81
1980.224 1368.714 0.022 82
1980.227 1368.730 0.013 83
1980.229 1368.690 0.018 84
1980.232 1369.046 0.012 85
1980.235 1369.096 0.020 86
1980.238 1369.112 0.013 87
1980.240 1369.042 0.019 88
1980.243 1368.905 0.017 89
1980.246 1368.597 0.023 90
1980.249 1368.428 0.014 91
1980.251 1368.610 0.021 92
1980.254 1368.672 0.020 93
1980.257 1368.723 0.024 94
1980.260 1368.610 0.023 95
1980.262 1368.174 0.019 96
1980.265 1367.396 0.017 97
1980.268 1366.664 0.025 98
1980.271 1366.331 0.017 99
1980.273 1366.528 0.021 100
1980.276 1366.837 0.024 101
1980.281 1367.186 0.019 103
1980.284 1367.521 0.020 104
1980.287 1367.736 0.024 105
1980.290 1368.150 0.029 106
1980.292 1368.521 0.038 107
1980.295 1368.966 0.027 108
1980.298 1369.171 0.024 109
1980.301 1369.299 0.030 110
1980.303 1369.216 0.033 111
1980.306 1368.828 0.025 112
1980.309 1368.428 0.033 113
1980.312 1368.331 0.031 114
1980.314 1368.311 0.041 115
1980.317 1368.494 0.022 116
1980.320 1368.628 0.035 117
1980.322 1368.708 0.015 118
1980.325 1368.774 0.035 119
1980.328 1368.655 0.026 120
1980.331 1368.577 0.060 121
1980.333 1368.305 0.022 122
1980.336 1368.303 0.520 123
1980.339 1367.741 0.019 124
1980.342 1367.889 0.031 125
1980.344 1368.229 0.024 126
1980.347 1368.467 0.032 127
1980.350 1368.737 0.043 128
1980.352 1368.926 0.043 129
1980.355 1369.083 0.035 130
1980.358 1368.960 0.026 131
1980.363 1368.428 0.029 133
1980.366 1368.354 0.038 134
1980.369 1368.268 0.025 135
1980.372 1368.802 0.022 136
1980.374 1368.886 0.031 137
1980.377 1368.725 0.026 138
1980.380 1368.670 0.026 139
1980.383 1368.562 0.030 140
1980.385 1368.389 0.038 141
1980.388 1368.197 0.021 142
1980.391 1367.909 0.043 143
1980.393 1367.592 0.027 144
1980.396 1367.322 0.042 145
1980.399 1367.219 0.027 146
1980.402 1367.240 0.029 147
1980.404 1367.449 0.029 148
1980.407 1367.673 0.017 149
1980.410 1367.971 0.031 150
1980.413 1368.339 0.032 151
1980.415 1368.465 0.036 152
1980.418 1368.385 0.020 153
1980.421 1368.269 0.035 154
1980.423 1368.297 0.024 155
1980.426 1368.358 0.034 156
1980.429 1368.472 0.021 157
1980.432 1368.496 0.049 158
1980.434 1368.506 0.030 159
1980.437 1368.550 0.027 160
1980.440 1368.726 0.158 161
1980.443 1368.569 0.019 162
1980.445 1368.631 0.021 163
1980.448 1368.516 0.043 164
1980.451 1368.539 0.017 165
1980.453 1368.484 0.024 166
1980.456 1368.365 0.021 167
1980.459 1368.467 0.025 168
1980.462 1368.670 0.026 169
1980.464 1368.957 0.019 170
1980.467 1369.074 0.022 171
1980.470 1368.923 0.016 172
1980.473 1368.683 0.016 173
1980.475 1368.389 0.017 174
1980.478 1368.143 0.018 175
1980.481 1368.110 0.020 176
1980.484 1368.223 0.035 177
1980.486 1368.375 0.059 178
1980.489 1368.519 0.017 179
1980.492 1368.619 0.019 180
1980.495 1368.476 0.025 181
1980.497 1368.347 0.021 182
1980.500 1368.466 0.028 183
1980.503 1368.553 0.023 184
1980.505 1368.415 0.020 185
1980.508 1368.306 0.025 186
1980.511 1368.284 0.022 187
1980.514 1368.410 0.024 188
1980.516 1368.407 0.018 189
1980.519 1368.341 0.040 190
1980.525 1368.343 0.027 192
1980.527 1368.303 0.020 193
1980.530 1368.152 0.027 194
1980.533 1367.950 0.017 195
1980.536 1367.935 0.022 196
1980.538 1368.182 0.021 197
1980.541 1368.166 0.019 198
1980.544 1368.126 0.031 199
1980.547 1368.050 0.045 200
1980.549 1368.022 0.017 201
1980.552 1368.198 0.014 202
1980.555 1368.205 0.014 203
1980.557 1368.336 0.019 204
1980.560 1368.618 0.026 205
1980.563 1368.781 0.015 206
1980.566 1369.380 0.263 207
1980.568 1369.488 0.136 208
1980.571 1369.324 0.018 209
1980.574 1369.120 0.019 210
1980.577 1369.146 0.064 211
1980.582 1368.583 0.002 213
1980.585 1368.501 0.017 214
1980.587 1368.465 0.017 215
1980.590 1368.611 0.013 216
1980.593 1368.678 0.018 217
1980.596 1368.667 0.066 218
1980.598 1368.581 0.018 219
1980.601 1368.546 0.016 220
1980.604 1368.490 0.010 221
1980.607 1368.549 0.023 222
1980.609 1368.607 0.012 223
1980.612 1368.662 0.016 224
1980.615 1368.857 0.022 225
1980.617 1368.817 0.016 226
1980.620 1368.873 0.100 227
1980.623 1369.144 0.015 228
1980.626 1369.050 0.018 229
1980.628 1368.762 0.019 230
1980.631 1368.625 0.016 231
1980.634 1368.599 0.013 232
1980.637 1368.407 0.007 233
1980.639 1368.478 0.018 234
1980.642 1368.646 0.016 235
1980.645 1368.579 0.013 236
1980.648 1368.422 0.013 237
1980.650 1368.360 0.022 238
1980.653 1368.285 0.021 239
1980.656 1368.276 0.012 240
1980.658 1368.141 0.024 241
1980.661 1368.128 0.014 242
1980.664 1367.721 0.016 243
1980.667 1367.203 0.012 244
1980.669 1367.057 0.015 245
1980.675 1366.630 0.032 247
1980.678 1366.642 0.017 248
1980.680 1367.196 0.016 249
1980.683 1367.828 0.015 250
1980.686 1368.339 0.021 251
1980.688 1368.744 0.036 252
1980.691 1369.052 0.023 253
1980.694 1368.934 0.015 254
1980.697 1369.032 0.013 255
1980.699 1368.921 0.013 256
1980.702 1368.753 0.017 257
1980.705 1368.621 0.015 258
1980.708 1368.461 0.018 259
1980.710 1368.557 0.017 260
1980.713 1368.647 0.045 261
1980.716 1368.625 0.071 262
1980.719 1368.790 0.013 263
1980.721 1368.572 0.020 264
1980.724 1368.417 0.025 265
1980.727 1368.278 0.013 266
1980.729 1367.896 0.014 267
1980.732 1367.994 0.017 268
1980.735 1368.119 0.015 269
1980.738 1368.563 0.019 270
1980.740 1368.809 0.018 271
1980.743 1368.734 0.019 272
1980.746 1368.492 0.059 273
1980.749 1368.609 0.017 274
1980.751 1368.472 0.070 275
1980.754 1368.691 0.019 276
1980.757 1368.904 0.018 277
1980.760 1368.936 0.014 278
1980.762 1368.781 0.276 279
1980.765 1368.887 0.030 280
1980.768 1368.885 0.015 281
1980.771 1368.835 0.013 282
1980.773 1368.369 0.020 283
1980.776 1368.072 0.025 284
1980.779 1367.485 0.013 285
1980.781 1367.336 0.024 286
1980.784 1367.327 0.021 287
1980.787 1367.433 0.023 288
1980.790 1368.208 0.022 289
1980.792 1368.729 0.013 290
1980.795 1369.026 0.015 291
1980.798 1368.930 0.015 292
1980.801 1368.514 0.028 293
1980.803 1368.061 0.022 294
1980.806 1367.840 0.018 295
1980.809 1367.503 0.014 296
1980.812 1367.545 0.015 297
1980.814 1367.814 0.009 298
1980.817 1368.312 0.013 299
1980.820 1368.322 0.019 300
1980.822 1368.515 0.015 301
1980.825 1368.571